Aplicativos
A ACTT.io tem nove aplicativos. Cada pessoa usa só os que fazem parte do seu trabalho, e todos se falam: o que o garçom lança aparece na cozinha e no caixa na mesma hora.
Para quem:Dono / SócioGerenteCaixaGarçomCozinheirosMotoboyCliente
Você não precisa de servidor no restaurante. Os aplicativos abrem no navegador, sem instalar nada. A exceção é o ACTT.printer, que fica instalado no computador do caixa.
| Aplicativo | Quem usa | Aparelho | Endereço | O que faz |
|---|---|---|---|---|
| ACTT.portal | Dono, sócios, gerente e contador | Computador | portal.actt.io | Configura e acompanha tudo: cardápios, preços, equipe, checkout, impressoras, fiscal, delivery e relatórios. |
| ACTT.pos | Caixa | Computador | pos.actt.io | Abre e fecha o caixa, lança pedidos, registra contas, recebe pagamentos e emite o cupom fiscal. |
| ACTT.waiter | Garçom | Celular | waiter.actt.io | Anota o pedido na posição e envia para a cozinha. |
| ACTT.kds | Cozinha | Tablet ou tela na cozinha | kds.actt.io | Mostra os pedidos na hora. A cozinha toca em Feito quando o prato está pronto. |
| ACTT.menu | Cliente no salão | Celular do cliente | menu.actt.io | O cliente escaneia o QR Code da posição, vê o cardápio e faz o pedido. |
| ACTT.delivery | Cliente em casa | Computador ou celular do cliente | delivery.actt.io | Loja própria de entrega e retirada, com pagamento na entrega. |
| ACTT.courier | Entregador | Celular | courier.actt.io | Recebe as entregas, mostra endereço e troco e registra a entrega com nome e hora. |
| ACTT.id | Todos | Qualquer aparelho | id.actt.io | Conta e acesso único a todos os aplicativos, com os seus dados. |
| ACTT.printer | Caixa e cozinha, sem tela de uso | Computador do caixa | Instalado no computador | Imprime cupons, comandas e canhotos nas impressoras do restaurante. |
Como os aplicativos se conectam
Seção intitulada “Como os aplicativos se conectam”- O pedido nasce no ACTT.waiter, no ACTT.menu, no ACTT.delivery ou no ACTT.pos.
- Ele chega ao ACTT.kds e, se configurado, ao ACTT.printer.
- O ACTT.pos reúne os pedidos em contas e recebe os pagamentos.
- O ACTT.courier leva as entregas.
- O ACTT.portal mostra o resultado nos relatórios.
- Em todos, o login passa pelo ACTT.id.